1.寄附件数・寄附総額
寄附件数 1,197件 (個人 1,147 件 / 法人・団体 50 件 )
寄附総額 64,495,860円
~令和6年3月31日現在~
2.10万円以上の寄附者(法人・団体)のご紹介
寄付年度 | 寄附者(法人・団体)名称 | 金 額 |
令和3年度 | 株式会社常陽銀行 | 300,000円 |
令和3年度 | 筑波銀行ボランティアクラブ | 100,000円 |
令和3年度 | 関彰商事株式会社 | 500,000円 |
令和3年度 | 株式会社廣澤精機製作所 | 500,000円 |
令和3年度 | 水戸証券株式会社 岡三アセットマネジメント株式会社 | 1,500,000円 |
令和3年度 | 一般社団法人茨城県建設業協会 | 1,000,000円 |
令和3年度 | 株式会社茨城新聞社 | 100,000円 |
令和3年度 | 公益財団法人茨城新聞文化福祉事業団 | 100,000円 |
令和3年度 | 株式会社山新 | 100,000円 |
令和3年度 | 茨城県港湾空港建設協会 | 200,000円 |
令和3年度 | 海老根建設株式会社 | 100,000円 |
令和3年度 | 株式会社ウインド・パワー・グループ | 100,000円 |
令和3年度 | 明治安田生命保険相互会社 | 1,017,500円 |
令和3年度 | 水戸友好団体チャリティ撮影会実行委員会 | 118,263円 |
令和3年度 | 保険マンモス株式会社 | (非公表) |
令和3年度 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 MS&ADゆにぞんスマイルクラブ | 823,000円 |
令和3年度 | エネグローバル株式会社 | 1,500,000円 |
令和4年度 | 一般社団法人茨城県産業資源循環協会 | 100,000円 |
令和4年度 | ピクテ・ジャパン株式会社 | (非公表) |
令和4年度 | 株式会社野本電設工業 | 200,000円 |
令和4年度 | 明治安田生命保険相互会社 | 522,000円 |
令和4年度 | エネグローバル株式会社 | 1,500,000円 |
令和4年度 | 株式会社アースダンボール | (非公表) |
令和4年度 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 MS&ADゆにぞんスマイルクラブ | 1,000,000円 |
令和4年度 | 日東エネルギー株式会社 | (非公表) |
令和5年度 | 関西クリーンサービス | (非公表) |
令和5年度 | 株式会社SUTEKi | (非公表) |
令和5年度 | ピクテ・ジャパン株式会社 | (非公表) |
令和5年度 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 1,000,000円 |
令和5年度 | 明治安田生命保険相互会社 | 616,000円 |
令和5年度 | 一般社団法人 茨城県産業資源循環協会 | 100,000 円 |
令和5年度 | エネグローバル株式会社 | 5,000,000円 |
令和5年度 | 株式会社ダイナム | 1,000,000円 |
※茨城県災害ボランティア活動支援基金に10万円以上の寄附をいただいた方のうち、公表に同意頂いた方を掲載しています。(敬称略・寄附順)
~令和6年3月31日現在~
3.「基金サポーターズ」一覧
・茨城県ガス協会
・株式会社幡谷本店
~令和6年3月31日現在~
【関連記事・参考記事】
茨城県では、令和3年4月1日に「茨城県災害ボランティア活動支援基金」を設置し、災害ボランティア支援のための寄附を広く募る中で、企業・団体の皆さまから定期的・継続的な寄附の支援をいただきたく、「基金サポーターズ」制度をおこなっておりま...